Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ξηράνετε στο φούρνο την ικανότητα λάσπης: | 300~600kg/h | Στερεό περιεχόμενο στη λάσπη: | 10000~20000mg/L |
---|---|---|---|
Ικανότητα λάσπης: | 18~24 m3/h | Σαφές υγρό στερεό περιεχόμενο: | 0,03% |
Περιεκτικότητα σε νερό κολπίσκων ludge: | 75~80% | Περιεκτικότητα σε νερό λάσπης εξόδου: | Λιγότερο από 30% |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: | 4.4kw/h | Ξεπλένοντας κατανάλωση νερού: | 80L/h |
Ποσοστό προσθηκών πολυμερές Flocculant: | DS ~0,8% | Πίεση παροχής νερού: | 0.1~0.2MPa |
Καθαρό βάρος: | 3500KG | Μέγεθος: | L5200×W2100×H2100 χιλ. |
Επισημαίνω: | Λάσπη Σύστημα Ανακύκλωσης,σύστημα επεξεργασίας λάσπης |
Απομακρύνοντας το νερό σύστημα λάσπης
Πρότυπο | Trwnt-20 |
Ξηράνετε στο φούρνο την ικανότητα λάσπης | 300~600kg/h |
Στερεό περιεχόμενο στη λάσπη | 10000~20000mg/L |
Ικανότητα λάσπης | 18~24 m3/h |
Σαφές υγρό στερεό περιεχόμενο | 0,03% |
Περιεκτικότητα σε νερό κολπίσκων ludge | 75~80% |
Περιεκτικότητα σε νερό λάσπης εξόδου | Λιγότερο από 30% |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας | 4.4kw/h |
Ξεπλένοντας κατανάλωση νερού | 80L/h |
Ποσοστό προσθηκών πολυμερές Flocculant | DS ~0,8% |
Διατήρηση της διοικητικής συχνότητας | 5min/day |
Πίεση παροχής νερού | 0.1~0.2MPa |
Καθαρό βάρος | 3500kg |
Λειτουργούν βάρος | 4550kg |
Θέτοντας περιβάλλον
Πεδίο θερμοκρασίας της εφαρμογής | -10℃ ~ +40℃ (κανένας πάγος.) |
Εφαρμόσιμη σειρά της υγρασίας | Μέγιστο 90%RH (καμία συμπύκνωση) |
Ύψος | Κάτω από το ύψος 1000m |
Τάση ανεφοδιασμού | Τριφασικό 380V 50Hz |
Πίεση παροχής νερού | 0.1~0.2MPa |
※ Αυτό το απομακρύνοντας το νερό σύστημα λάσπης ανήκει στις εσωτερικές προδιαγραφές. Παρακαλώ το θέστε στο εσωτερικό.
※ Παρακαλώ το θέστε επάνω σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια.
Trwnt-20 τεχνική παράμετρος | ||
Όνομα | Dewaterer λάσπης με την τοποθετημένη σε στρώματα βίδα | |
Πρότυπο | Trwnt-20 | |
Απομακρύνετε το νερό τον τύπο επεξεργασίας | Κινηθείτε σπειροειδώς εξώθηση προώθησης | |
Ξηράνετε στο φούρνο την ικανότητα λάσπης | 300~600 Kg∕h | |
Μέγεθος | L5200×W2100×H2100 χιλ. | |
Δύναμη | 4.4kw | |
Κύρια διαμόρφωση εξοπλισμού | Στοιχείο | Παράμετρος προδιαγραφών |
Σώμα βιδών | Μήκος διαμέτρων * | DN400mmx2700mm |
Αριθμός | 3 | |
Σύσταση του υλικού | SS304 | |
Ενισχυτικό πιάτο | Σύσταση του υλικού: SS304 | |
Τρόπος ελέγχου | Το κύριο σώμα κάθε ομάδας σαλιγκαριών μπορεί να ανοίξουν ή να σταματήσουν ανεξάρτητα. | |
Τύπος συνελεύσεων | Το σχέδιο υποενότητας του κύριου σώματος, κατάλληλο για την πιό πρόσφατη συντήρηση, διώροφο σχέδιο του πιάτου υποστήριξης, εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία του εξοπλισμού | |
Άξονας ελίκων | Αριθμός | 3 |
Σύσταση του υλικού | SS304 | |
Διαδικασία επεξεργασίας | Ακέραια λήξη μετά από τη συγκόλληση, λεπίδα που ενισχύεται με το καρβίδιο βολφραμίου κραμάτων | |
Σκληρότητα | 1100HV | |
Κροκύδωση που αναμιγνύει τη δεξαμενή | Μέγεθος | 900 X 900 X 1500 χιλ. |
Αριθμός | 1 σύνολο | |
Σύσταση του υλικού | SS304 | |
Ικανότητα | Περίπου 950 [Λ] | |
Αναμίκτης | Ποσότητα: 1 υλικό: SS304 | |
Κολπίσκος λυμάτων | DN100 φλάντζα (JB/T81-94, PN1.0MPa) | |
λιμένας υπερχείλισης | ¢100 PVC | |
Λιμένας χορήγησης της δόσης | ¢25 PVC | |
Διέξοδος | ¢65 SS304 | |
Οδηγώντας μηχανή | Δύναμη | 1.1kw |
Επίπεδο προστασίας | IP54 | |
Βαθμός μόνωσης | Φ | |
Ποσότητα | 3 | |
Ταχύτητα | 1.96-4.9r/min | |
Αναλογία μείωσης | 286.4 | |
Μίξη της μηχανής | Δύναμη | 1.11kw |
Επίπεδο προστασίας | IP54 | |
Βαθμός μόνωσης | Φ | |
Ποσότητα | 1 | |
Ταχύτητα | 25r/min | |
Αναλογία μείωσης | 54.7 | |
Ξέπλυμα της συσκευής | Τύπος | Εκλεπτυμένη υδάτινη στήλη |
Πίεση | 0.2MPa | |
Ξέπλυμα της εισαγωγής νερού | ¢25 PVC | |
Εγχυτήρας | Υλικό: Πλαστικά εφαρμοσμένης μηχανικής | |
Σωλήνας ψεκασμού | Υλικό: SS304, μέγεθος: ¢25 | |
Βαλβίδα σωληνοειδών | Διάμετρος σωλήνων | ¢25 |
Ποσότητα | 1 | |
Σύσταση του υλικού | Ορείχαλκος |
Παράμετροι διαμέτρων κάθε σωλήνα
Κολπίσκος μεταφορέων λάσπης | DN100 |
Φαρμακευτικός υγρός λιμένας παράδοσης | ¢25 |
Έξοδος διηθημάτων | DN80 |
Έξοδος παροχής νερού | ¢25 |
Επιστροφής ροή | ¢100 |
Μικτή εκκένωση δεξαμενών κροκύδωσης | ¢63 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sunny Lee
Τηλ.:: +86 13186019379
Φαξ: 86-29-8633-2919