|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Αριθμό μοντέλου: | RN208 | Εκτίμηση ακρίβειας: | P0, P6, P5, P4, P2 |
---|---|---|---|
δομή: | Κυλινδρικός | Αριθμός υπόλοιπου κόσμου: | Ενιαίος υπόλοιπος κόσμος |
Υψηλό φως: | P2 κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων,Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων αντλιών λάσπης,Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων πετρελαιοφόρων περιοχών |
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων, γνωστό επίσης όπως τα ρουλεμάν κυλώντας μύλων αποτελούνται γενικά από τα κλουβιά, κύλινδροι και καθοδηγούνται από δύο καλυμμένες άκρες σε ένα δαχτυλίδι. Μπορούν να ταξινομηθούν στην ενιαία σειρά, διπλή σειρά και τέσσερα κυλινδρικά ρουλεμάν κυλίνδρων σειρών. Το ενιαίο ρουλεμάν κυλίνδρων σειρών κυλινδρικό είναι ευρύτατα χρησιμοποιημένα.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κυλινδρικού ρουλεμάν κυλίνδρων μας
Συμπεριφορά για την αντλία φ-500 λάσπης | ||||
Παλαιό PN | Νέο PN | Βάρος | d*D*B | |
Ρουλεμάν άξονων γραναζιών | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140*250*82.55 |
Κύριο ρουλεμάν | 3053738H | 23138CA/W33 | 34.4 | 190*320*104 |
Εκκεντρικό ρουλεμάν ροδών | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55.8 | 419.1*558.8*76.2 |
Διαγώνιο επικεφαλής ρουλεμάν | 354920Q | NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 | 13.5 | 101.6*171.45*133.35 |
Συμπεριφορά για την αντλία φ-800 λάσπης | ||||
Παλαιό PN | Νέο PN | Βάρος | d*D*B | |
Ρουλεμάν άξονων γραναζιών | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 180*280*82.6 |
Κύριο ρουλεμάν | 3053738H | 23138CA/W33 | 34.4 | 240*400*128 |
Εκκεντρικό ρουλεμάν ροδών | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55.8 | 419.1*558.8*76.2 |
Διαγώνιο επικεφαλής ρουλεμάν | 254735Q | NNAL6/177.8-1Q4/W33XYA2 | 13.5 | 177.8*244.475*161.925 |
Συμπεριφορά για την αντλία φ-1000 λάσπης | ||||
Παλαιό PN | Νέο PN | Βάρος | d*D*B | |
Ρουλεμάν άξονων γραναζιών | 4G32840H | NU3040X2M/C4 | 38.4 | 220*320*88.9 |
Κύριο ρουλεμάν | 453156H | 24056CA/W33 | 69.2 | 280*420*104 |
Εκκεντρικό ρουλεμάν ροδών | 929/558.8QU | NUP464744Q4/C9 | 83.4 | 558.8*685.8*100 |
Διαγώνιο επικεφαλής ρουλεμάν | 254936Q | NNAL6/177.8-Q4/W33XYA | 34.2 | 177.8*257.175*196.85 |
Συμπεριφορά για την αντλία φ-1300 λάσπης | ||||
Παλαιό PN | Νέο PN | Βάρος | d*D*B | |
Ρουλεμάν άξονων γραναζιών | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220*350*98.4 |
Κύριο ρουλεμάν | 4053160H | 24060CA/W33 | 97.6 | 300*460*160 |
Εκκεντρικό ρουλεμάν ροδών | 928/660.4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*812.8*107.95 |
Διαγώνιο επικεφαλής ρουλεμάν | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44.9 | 206.375*285.7*222.25 |
Συμπεριφορά για την αντλία φ-1600 λάσπης | ||||
Παλαιό PN | Νέο PN | Βάρος | d*D*B | |
Ρουλεμάν άξονων γραναζιών | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220*350*98.4 |
Κύριο ρουλεμάν | 3003760Y | 23160/W33 | 127 | 300*500*160 |
Εκκεντρικό ρουλεμάν ροδών | 928/660.4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*86.36*107.95 |
Διαγώνιο επικεφαλής ρουλεμάν | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44.9 | 206.375*285.75*222.25 |
Γιατί μας επέλεξε;
1.Excellent και υψηλός - ποιοτικός έλεγχος, υψηλή ταχύτητα, χαμηλού θορύβου, μακρά ζωή
2.Prompt παράδοση
3.Competitive τιμή
4.Small διαταγή αποδεκτή
5.Customize, σχέδιο των πελατών ή δείγματα αποδεκτό
6.OEM υπηρεσία
7.Professional: 12 έτη ρουλεμάν κατασκευής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager